| # | Tahun | Pengusul | Tanggal Usul | Permasalahan | Usulan | Bidang | Jenis Musrenbang | Kelompok Sasaran | Alamat | Detail Lokasi | Status Dana Kelurahan | OPD Tujuan | Detail Anggaran | Status Usulan | Rekomendasi Mitra Bappeda | Rekomendasi Kecamatan | Rekomendasi OPD | Rekomendasi TAPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 2025 | Kelurahan Denai - Kecamatan Medan Denai Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Kamis, 11 Januari 2024 11:39:07 WIB | Jalan Rusak | Rehabilitasi Jalan Lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Jalan Lingkungan | Jalan Jermal 12 Gg. Pribadi - 1 | Jalan Jermal 12 Gg. Pribadi - 1 LK II Lihat Peta - 3.5735220165676007, 98.73232306165161 | Ya | Kelurahan Denai | • Volume : 70 meter • Harga Satuan : Rp 1.321.000 • Anggaran : Rp 92.470.000 | Usulan diterima Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun • Rekomendasi : Diprioritaskan • Volume : 70 meter • Harga Satuan : Rp 1.321.000,00 • Anggaran : Rp 92.470.000,00 • Status Usulan : Diterima | - | - | - |
| 1802 | 2025 | Kelurahan Denai - Kecamatan Medan Denai Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Kamis, 11 Januari 2024 11:42:09 WIB | Banyaknya Warga Kurang mampu sehingga dibutuhkan Pelatihan Membuat Frozen FOOD | Pelatihan Keterampilan Masyarakat Bidang Perekonomian dan Sumber Daya AlamData Umkm Data P3ke Data Dtks | Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Musrenbang | Tidak ada kelompok sasaran | JL. JERMAL I NO. 1 | JL. JERMAL I NO. 1 | Ya | Kelurahan Denai | • Volume : 20 orang • Harga Satuan : Rp 1.500.000 • Anggaran : Rp 30.000.000 | Usulan diterima Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan • Rekomendasi : Usulan dankel diverifikasi, • Volume : 20 orang • Harga Satuan : Rp 1.500.000,00 • Anggaran : Rp 30.000.000,00 • Status Usulan : Diterima | - | - | - |
| 1803 | 2025 | Kelurahan Ladang Bambu - Kecamatan Medan Tuntungan Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Kamis, 11 Januari 2024 11:44:06 WIB | Tidak ada saluran pembuangan air limbah warga Gg Sembiring mengakibatkan air limbah melimpah kejalan melebihi volume dan mengakibatkan bau yang tidak sedap | Pembangunan saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : warga disekitaran Gg. Sembiring | Jln. Bunga Kardiol Gg. Sembiring Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan | Jln. Bunga Kardiol Gg. Sembiring disebelah Rumah Nganjung Sembiring Lihat Peta - 3.4966114184787163, 98.6019648276214 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 99 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 495.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun • Volume : 99 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 495.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum diprioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 1804 | 2025 | Kelurahan Polonia - Kecamatan Medan Polonia Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Kamis, 11 Januari 2024 11:45:04 WIB | jalan berlubang parah | Penambalan jalan (Patching) Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Data Jalan | jalan karya murni sipang jalan karya pembangunan | dibelakang hermes Lihat Peta - 3.569907565839833, 98.66540193360942 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.06 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 60.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala • Volume : 0.06 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 60.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Kuota sudah terpenuhi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 1805 | 2025 | Kelurahan Rengas Pulau - Kecamatan Medan Marelan Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Kamis, 11 Januari 2024 11:45:07 WIB | JALAN RUSAK | Pembetonan jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Data Jalan | JALAN AMD GG MANGGA LK 21 DAN JALAN INSPEKSI GG 88 LK 21 | JALAN AMD GG MANGGA LK 21 DAN JALAN INSPEKSI GG 88 LK 21 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.3 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 300.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Jalan yang Direkonstruksi • Volume : 0.3 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 300.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum Diprioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 1806 | 2025 | Kelurahan Sunggal - Kecamatan Medan Sunggal Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Bahaya NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Kamis, 11 Januari 2024 11:46:32 WIB | Pembetonan Jalan | Pembetonan jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Data Jalan | Jl beringin Gg sehat | Jl beringin Gg sehat Lihat Peta - 3.583595489005038, 98.62411792323734 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.3 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 300.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Jalan yang Direkonstruksi • Volume : 0.3 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 300.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : belum prioritas • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 1807 | 2025 | Kelurahan Rengas Pulau - Kecamatan Medan Marelan Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Kamis, 11 Januari 2024 11:50:39 WIB | TIDAK ADANYA DRAINASE | Pembangunan saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : masyarakat sekitar | JALAN PLATINA RAYA GG AMAT HUSIN LK 21 | JALAN PLATINA RAYA GG AMAT HUSIN LK 21 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 345 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 1.725.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun • Volume : 345 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.725.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum Diprioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 1808 | 2025 | Kelurahan Polonia - Kecamatan Medan Polonia Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Kamis, 11 Januari 2024 11:50:48 WIB | drainase kecil, jika hujan tidak cukup enampung debit air yang masuk sehingga menyebabkan air meluber ke jalan | Pelebaran saluran drainase lingkungan (Saluran Tipe A1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : masyarakat lingkungan 10 dan lingkungan 10 | jalan starban gang murni lingkungan 10 kelurahan polonia | lingkungan 10 kelurahan polonia dekat vihara cetiya metta ratana Lihat Peta - 3.559922787237617, 98.66545675661688 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 200 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 1.000.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan • Volume : 200 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.000.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Kuota sudah terpenuhi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 1809 | 2025 | Kelurahan Rengas Pulau - Kecamatan Medan Marelan Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Kamis, 11 Januari 2024 11:50:49 WIB | TIDAK ADANYA DRAINASE | Pembangunan saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : masyarakat sekitar | JALAN PLATINA RAYA GG AMAT HUSIN LK 21 | JALAN PLATINA RAYA GG AMAT HUSIN LK 21 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 345 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 1.725.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun • Volume : 345 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.725.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum Diprioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 1810 | 2025 | Kelurahan Sukadamai - Kecamatan Medan Polonia Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Kamis, 11 Januari 2024 11:53:25 WIB | Kurangnya prasarana olahraga khususnya olahraga tenis meja sehingga membuat menurunnya aktivitas warga masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga. | Pengadaan peralatan olahraga Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : warga masyarakat, pemuda setempat | Jl. Perjuangan | Jl. Perjuangan Lingkungan II Lihat Peta - 3.5556074852392547, 98.67676447856591 | Tidak | Dinas Pemuda dan Olahraga | • Volume : 1 set • Harga Satuan : Rp 6.000.000 • Anggaran : Rp 6.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan • Volume : 1 set • Harga Satuan : Rp 6.000.000,00 • Anggaran : Rp 6.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Usulan dapat disatukan dengan usulan pengadaan sarana prasarana olahraga yang sudah diterima usulannya | - | - | - |
Showing 1,801-1,810 of 5,312 items.