| # | Tahun | Pengusul | Tanggal Usul | Permasalahan | Usulan | Bidang | Jenis Musrenbang | Kelompok Sasaran | Alamat | Detail Lokasi | Status Dana Kelurahan | OPD Tujuan | Detail Anggaran | Status Usulan | Rekomendasi Mitra Bappeda | Rekomendasi Kecamatan | Rekomendasi OPD | Rekomendasi TAPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 2025 | Kelurahan Kemenangan Tani - Kecamatan Medan Tuntungan Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Kamis, 11 Januari 2024 13:11:40 WIB | Peningkatan Ketrampilan Warga untuk Meningkatkan Perekonomian Warga / Pelatihan Nail Art | Pelatihan Keterampilan Masyarakat Bidang Perekonomian dan Sumber Daya AlamData Umkm Data P3ke Data Dtks | Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Musrenbang | Data DTKSData P3KEData UMKM | Jalan Bunga Ncole No 39 | Kelurahan Kemenangan Tani Lihat Peta - 3.517513176422504, 98.61459941202291 | Ya | Kelurahan Kemenangan Tani | • Volume : 25 orang • Harga Satuan : Rp 1.500.000 • Anggaran : Rp 37.500.000 | Usulan diterima Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan • Rekomendasi : Diverifikasi. Usulan diterima. • Volume : 25 orang • Harga Satuan : Rp 1.500.000,00 • Anggaran : Rp 37.500.000,00 • Status Usulan : Diterima | - | - | - |
| 1892 | 2025 | Kelurahan Rengas Pulau - Kecamatan Medan Marelan Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Kamis, 11 Januari 2024 13:12:52 WIB | DRAINASE MASIH DARI TANAH | Pembangunan saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : MASYARAKAT SEKITAR | JL MARELAN IV Gg. Kembar, Gg. Bsan, Gg. Jayeng 2 Lk 26 | JL MARELAN IV Gg. Kembar, Gg. Bsan, Gg. Jayeng 2 Lk 26 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 300 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 1.500.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun • Volume : 300 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.500.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum Diprioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 1893 | 2025 | Kelurahan Kotamatsum – II - Kecamatan Medan Area Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Kamis, 11 Januari 2024 13:13:34 WIB | Jalan Rusak Belum Pernah Pengaspalan. | Rehabilitasi Jalan Lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : masyarakat lingkungan setempat. | Jl.Amaliun Gg.sulung. | Jl.Amaliun Gg.Sulung sampai perbatasan Gg.Sempurna. | Ya | Kelurahan Kotamatsum – II | • Volume : 300 meter • Harga Satuan : Rp 1.321.000 • Anggaran : Rp 396.300.000 | Usulan diterima Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun • Rekomendasi : Menjadi Prioritas • Volume : 300 meter • Harga Satuan : Rp 1.321.000,00 • Anggaran : Rp 396.300.000,00 • Status Usulan : Diterima | - | - | - |
| 1894 | 2025 | Kelurahan Hamdan - Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Kamis, 11 Januari 2024 13:13:48 WIB | Kondisi air genangan ke jalan dan mengganggu jalan ( Pembuatan saluran pipa pembuangan atau drainase) | Pembangunan saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat Sekitar | Jl. Teratai Pasiran Gang B Lingkungan IX | Gang B Jl. Teratai Pasiran Lingkungan IX | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 100 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 500.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun • Volume : 100 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 500.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum diprioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 1895 | 2025 | Kelurahan Hamdan - Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Kamis, 11 Januari 2024 13:15:07 WIB | Kondisi air genangan ke jalan dan mengganggu jalan ( Pembuatan saluran pipa pembuangan atau drainase) | Pembangunan saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat Sekitar | Jl. Teratai Pasiran Gang C Lingkungan IX | Gang C Jl. Teratai Pasiran Lingkungan IX | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 100 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 500.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun • Volume : 100 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 500.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum diprioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 1896 | 2025 | Kelurahan Kemenangan Tani - Kecamatan Medan Tuntungan Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Kamis, 11 Januari 2024 13:15:50 WIB | Peningkatan Pengetahuan Warga / Sosialisasi Digital Marketing | Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Ibu Rumah Tangga, Pemuda Setempat, Pelaku Usaha | Jalan Bunga Ncole No 39 | Aula Kelurahan Kemenangan Tani Lihat Peta - 3.517257596881457, 98.61432710081972 | Ya | Kelurahan Kemenangan Tani | • Volume : 50 orang • Harga Satuan : Rp 250.000 • Anggaran : Rp 12.500.000 | Usulan diterima Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan • Rekomendasi : Menambah pendapatan masyarakat • Volume : 50 orang • Harga Satuan : Rp 250.000,00 • Anggaran : Rp 12.500.000,00 • Status Usulan : Diterima | - | - | - |
| 1897 | 2025 | Kelurahan Pulo Brayan Kota - Kecamatan Medan Barat Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Kamis, 11 Januari 2024 13:15:57 WIB | Pelatihan Membuat Kue untuk meningkatan Keterampilan untuk Pelaku Usaha | Pelatihan Keterampilan Masyarakat Bidang Perekonomian dan Sumber Daya AlamData Umkm Data P3ke Data Dtks | Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Musrenbang | Tidak ada kelompok sasaran | Jl Budi Pembangunan III Lk XXIV Kel Pulo Brayan Kota | Jl Budi Pembangunan III Lk XXIV Kel Pulo Brayan Kota Lihat Peta - 3.622505172652783, 98.67198541002031 | Ya | Kelurahan Pulo Brayan Kota | • Volume : 15 orang • Harga Satuan : Rp 1.500.000 • Anggaran : Rp 22.500.000 | Usulan diterima Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan • Rekomendasi : Verifikasi selesai, usulan diterima • Volume : 15 orang • Harga Satuan : Rp 1.500.000,00 • Anggaran : Rp 22.500.000,00 • Status Usulan : Diterima | - | - | - |
| 1898 | 2025 | Kelurahan Ladang Bambu - Kecamatan Medan Tuntungan Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Kamis, 11 Januari 2024 13:16:53 WIB | Tidak ada saluran pembuangan air limbah warga Gg Kaplingan mengakibatkan air limbah melimpah kejalan melebihi volume dan mengakibatkan bau yang tidak sedap | Pembangunan saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Warga yang ada di Gg. Kaplingan | Jln. Bunga Kardol Gg. Kaplingan Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan | Jln. Bunga Kardol Gg. Kaplingan Di depan Rumah Soimen/Men Lihat Peta - 3.4951384884669263, 98.60164050906675 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 220 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 1.100.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun • Volume : 220 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.100.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum diprioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 1899 | 2025 | Kelurahan Hamdan - Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Kamis, 11 Januari 2024 13:16:55 WIB | Jalan Rusak maka diusulkan rabbat beton | Pembetonan jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Data Jalan | Jl. Teratai Pasiran Gang B Lingkungan IX | Gang B Jl. Teratai Pasiran Lingkungan IX | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.1 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 100.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Jalan yang Direkonstruksi • Volume : 0.1 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 100.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum diprioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 1900 | 2025 | Kelurahan Rengas Pulau - Kecamatan Medan Marelan Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Kamis, 11 Januari 2024 13:16:58 WIB | JALAN RUSAK | Pembangunan Jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Data Jalan | JL MARELAN IV Gg. Pak Zul, Gg. Kembar, Gg. Sembiring, Gg.Sarif, Gg. Said, Gg. Jayeng 2, Gg. Rukun lK 26 | JL MARELAN IV Gg. Pak Zul, Gg. Kembar, Gg. Sembiring, Gg.Sarif, Gg. Said, Gg. Jayeng 2, Gg. Rukun lK 26 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 1 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 1.000.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Jalan yang Dibangun • Volume : 1 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.000.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Kuota sudah terpenuhi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
Showing 1,891-1,900 of 5,312 items.