| # | Tahun | Pengusul | Tanggal Usul | Permasalahan | Usulan | Bidang | Jenis Musrenbang | Kelompok Sasaran | Alamat | Detail Lokasi | Status Dana Kelurahan | OPD Tujuan | Detail Anggaran | Status Usulan | Rekomendasi Mitra Bappeda | Rekomendasi Kecamatan | Rekomendasi OPD | Rekomendasi TAPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | 2025 | Kelurahan Sempakata - Kecamatan Medan Selayang Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 16 Januari 2024 17:42:33 WIB | JALAN RUSAK BERAT | Pengaspalan jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Data Jalan | JL.BUNGA SEDAP MALAM IIIA | JL.BUNGA SEDAP MALAM IIIA | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.2 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 200.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin • Volume : 0.2 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 200.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum di prioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 4202 | 2025 | Kelurahan Sempakata - Kecamatan Medan Selayang Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 16 Januari 2024 17:42:33 WIB | JALAN RUSAK BERAT | Pengaspalan jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Data Jalan | JL.BUNGA SEDAP MALAM IIIA | JL.BUNGA SEDAP MALAM IIIA | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.2 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 200.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin • Volume : 0.2 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 200.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum di prioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 4203 | 2025 | Kelurahan Sempakata - Kecamatan Medan Selayang Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 16 Januari 2024 17:43:10 WIB | JALAN RUSAK BERAT | Pengaspalan jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Data Jalan | JL.BUNGA SEDAP MALAM IIIB | JL.BUNGA SEDAP MALAM IIIB | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.25 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 250.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin • Volume : 0.25 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 250.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum di prioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 4204 | 2025 | Kelurahan Medan Tenggara - Kecamatan Medan Denai Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 16 Januari 2024 17:43:24 WIB | Kondisi drainase/parit masih drainase/parit alam | Pembangunan saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : drainase/parit lingkungan | Jl. Keramat Indah Gg. Satria | Jl. Keramat Indah Gg. Satria Lihat Peta - 3.5663321519062503, 98.72682452201845 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 150 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 750.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun • Volume : 150 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 750.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum diprioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 4205 | 2025 | Kelurahan Sempakata - Kecamatan Medan Selayang Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 16 Januari 2024 17:48:11 WIB | TIDAK MEMILIKI PARIT ATAU DRAINASE | Pembangunan saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : JALAN LINGKUNGAN MASYARAKAT | BUNGA SEDAP MALAM 1 C | BUNGA SEDAP MALAM 1 C | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 270 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 1.350.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun • Volume : 270 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.350.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum di prioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 4206 | 2025 | Kelurahan Sempakata - Kecamatan Medan Selayang Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 16 Januari 2024 17:48:25 WIB | TIDAK MEMILIKI PARIT ATAU DRAINASE | Pembangunan saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : JALAN LINGKUNGAN MASYARAKAT | BUNGA SEDAP MALAM 1 C | BUNGA SEDAP MALAM 1 C | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 270 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 1.350.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun • Volume : 270 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.350.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum di prioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 4207 | 2025 | Kelurahan Pusat Pasar - Kecamatan Medan Kota Kelurahan Waspada Narkoba | Selasa, 16 Januari 2024 17:48:32 WIB | Pemberian Makanan Tambahan | Pemberian Makanan Tambahan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan ManusiaData Stunting | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Musrenbang | Tidak ada kelompok sasaran | Jl. Kelud No. 10 | Aula Kantor Lurah Pusat Pasar Lihat Peta - 3.5857297523015483, 98.68810885384876 | Ya | Kelurahan Pusat Pasar | • Volume : 606 orang • Harga Satuan : Rp 20.000 • Anggaran : Rp 12.120.000 | Usulan diterima Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan • Rekomendasi : Usulan diterima • Volume : 606 orang • Harga Satuan : Rp 20.000,00 • Anggaran : Rp 12.120.000,00 • Status Usulan : Diterima | - | - | - |
| 4208 | 2025 | Kelurahan Medan Tenggara - Kecamatan Medan Denai Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 16 Januari 2024 17:48:42 WIB | Drainase masih drainase/parit alam | Pembangunan saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : drainase/parit lingkungan | Jl. Keramat Indah Gg. Baru | Jl. Keramat Indah Gg. Baru kanan dan kiri Lihat Peta - 3.563262146089268, 98.72651760210557 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 1600 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 8.000.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun • Volume : 1600 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 8.000.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum diprioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 4209 | 2025 | Kelurahan Sempakata - Kecamatan Medan Selayang Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 16 Januari 2024 17:49:05 WIB | TIDAK MEMILIKI PARIT ATAU DRAINASE | Pembangunan saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : JALAN LINGKUNGAN MASYARAKAT | JL.BUNGA SEDAP MALAM V | JL.BUNGA SEDAP MALAM V | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 300 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 1.500.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun • Volume : 300 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.500.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum di prioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 4210 | 2025 | Kelurahan Sempakata - Kecamatan Medan Selayang Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 16 Januari 2024 17:49:22 WIB | TIDAK MEMILIKI PARIT ATAU DRAINASE | Pembangunan saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : JALAN LINGKUNGAN MASYARAKAT | JL.BUNGA SEDAP MALAM I B | JL.BUNGA SEDAP MALAM I B | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 270 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 1.350.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun • Volume : 270 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.350.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum di prioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
Showing 4,201-4,210 of 5,312 items.