| # | Tahun | Pengusul | Tanggal Usul | Permasalahan | Usulan | Bidang | Jenis Musrenbang | Kelompok Sasaran | Alamat | Detail Lokasi | Status Dana Kelurahan | OPD Tujuan | Detail Anggaran | Status Usulan | Rekomendasi Mitra Bappeda | Rekomendasi Kecamatan | Rekomendasi OPD | Rekomendasi TAPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 2025 | Kelurahan Kota Bangun - Kecamatan Medan Deli Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 09:37:13 WIB | Belum ada Tiang papan nama/Plank Nama Jalan | Tiang papan nama/Plank Nama Jalan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat yg tinggal dan melintas di lingkungan tersebut | Jalan Yos Sudarso Gang SD Lingkungan IV Kel Kota Bangun | Jalan Yos Sudarso Gang SD Lingkungan IV Kel Kota Bangun Lihat Peta - 3.6732093809357265, 98.66623077470894 | Tidak | Dinas Perhubungan | • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000 • Anggaran : Rp 1.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Kuota sudah terpenuhi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 672 | 2025 | Kelurahan Kota Bangun - Kecamatan Medan Deli Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 09:39:56 WIB | Belum ada Tiang papan nama/Plank Nama Jalan | Tiang papan nama/Plank Nama Jalan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat yg tinggal dan melintas di lingkungan tersebut | Jalan Perunggu Dalam Gang Sayuti Lingkungan VI Kel Kota Bangun | Jalan Perunggu Dalam Gang Sayuti Lingkungan VI Kel Kota Bangun Lihat Peta - 3.6748497493565973, 98.66358771484389 | Tidak | Dinas Perhubungan | • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000 • Anggaran : Rp 1.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Kuota sudah terpenuhi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 673 | 2025 | Kelurahan Sei Agul - Kecamatan Medan Barat Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 09:39:58 WIB | Jalan berlubang | Pengaspalan jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Data Jalan | Jl Danau Maninjau | Jl Danau Maninjau Lihat Peta - 3.60303150489413, 98.65869878405137 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.35 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 350.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin • Volume : 0.35 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 350.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum diprioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 674 | 2025 | Kelurahan Kota Bangun - Kecamatan Medan Deli Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 09:41:16 WIB | Belum ada Tiang papan nama/Plank Nama Jalan | Tiang papan nama/Plank Nama Jalan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat yg tinggal dan melintas di lingkungan tersebut | Jalan Perunggu Dalam Gang Perunggu Lingkungan VI Kel Kota Bangun | Jalan Perunggu Dalam Gang Perunggu Lingkungan VI Kel Kota Bangun Lihat Peta - 3.674333370468398, 98.66171850749811 | Tidak | Dinas Perhubungan | • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000 • Anggaran : Rp 1.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Kuota sudah terpenuhi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 675 | 2025 | Kelurahan Suka Maju - Kecamatan Medan Johor Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 09:41:21 WIB | Jalan Rusak dan Berlubang | Rehabilitasi Jalan Lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Jalan Lingkungan Kelurahan | Jl. Suka Syukur Lk V Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor | Lewat Jembatan di Jalan Alfalah Kel. Suka Maju Lihat Peta - 3.543166880747812, 98.69175180291128 | Ya | Kelurahan Suka Maju | • Volume : 125 meter • Harga Satuan : Rp 1.321.000 • Anggaran : Rp 165.125.000 | Usulan diterima Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun • Rekomendasi : Pihak kecamatan mempertimbangkan prioritasnya • Volume : 125 meter • Harga Satuan : Rp 1.321.000,00 • Anggaran : Rp 165.125.000,00 • Status Usulan : Diterima | - | - | - |
| 676 | 2025 | Kelurahan Sei Agul - Kecamatan Medan Barat Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 09:42:09 WIB | Jalan Rusak dan Berlubang | Pengaspalan jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Data Jalan | Jl Danau Towuti | Jl Danau Towuti Lihat Peta - 3.6025871381616343, 98.65828051623998 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.4 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 400.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin • Volume : 0.4 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 400.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum diprioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 677 | 2025 | Kelurahan Kota Bangun - Kecamatan Medan Deli Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 09:42:37 WIB | Belum ada Tiang papan nama/Plank Nama Jalan | Tiang papan nama/Plank Nama Jalan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat yg tinggal dan melintas di lingkungan tersebut | Jalan Perunggu Dalam Gang Amal Lingkungan VI Kel Kota Bangun | Jalan Perunggu Dalam Gang Amal Lingkungan VI Kel Kota Bangun Lihat Peta - 3.6745356853154596, 98.66328343398075 | Tidak | Dinas Perhubungan | • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000 • Anggaran : Rp 1.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Kuota sudah terpenuhi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 678 | 2025 | Kelurahan Kota Bangun - Kecamatan Medan Deli Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 09:43:43 WIB | Belum ada Tiang papan nama/Plank Nama Jalan | Tiang papan nama/Plank Nama Jalan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat yg tinggal dan melintas di lingkungan tersebut | Jalan Perunggu Dalam Lingkungan VI Kel Kota Bangun | Jalan Perunggu Dalam Lingkungan VI Kel Kota Bangun Lihat Peta - 3.6746486259074578, 98.6617683407063 | Tidak | Dinas Perhubungan | • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000 • Anggaran : Rp 1.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Kuota sudah terpenuhi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 679 | 2025 | Kelurahan Sei Agul - Kecamatan Medan Barat Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 09:44:56 WIB | Jalan rusak dan berlubang | Pengaspalan jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Data Jalan | Jl Danau Sipinggan | dekat perumahan BPS Lihat Peta - 3.602149463487098, 98.65427041651577 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.5 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 500.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin • Volume : 0.5 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 500.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum diprioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 680 | 2025 | Kelurahan Sei Agul - Kecamatan Medan Barat Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 09:47:35 WIB | Jalan Rusak dan Berlubang | Pengaspalan jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Data Jalan | Jl Danau Marsabut | Hotel De Paris Lihat Peta - 3.603315257031472, 98.65379168618944 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.8 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 800.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin • Volume : 0.8 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 800.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum diprioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
Showing 671-680 of 5,312 items.