| # | Tahun | Pengusul | Tanggal Usul | Permasalahan | Usulan | Bidang | Jenis Musrenbang | Kelompok Sasaran | Alamat | Detail Lokasi | Status Dana Kelurahan | OPD Tujuan | Detail Anggaran | Status Usulan | Rekomendasi Mitra Bappeda | Rekomendasi Kecamatan | Rekomendasi OPD | Rekomendasi TAPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 2025 | Kelurahan Tanjung Gusta - Kecamatan Medan Helvetia Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 10:28:48 WIB | Drainase masih tanah | Pembangunan saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat setempat | Jl. Gaperta Ujung Gg Pertama Kiri | Jl. Gaperta Ujung Gg Pertama Kiri Lk IV Lihat Peta - 3.604213091025157, 98.61588368278109 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 50 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 250.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun • Volume : 50 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 250.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum Diprioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 712 | 2025 | Kelurahan Tanjung Gusta - Kecamatan Medan Helvetia Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 10:30:44 WIB | Jalan masih tanah | Pembetonan jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Data Jalan | Jl. Gaperta Ujung Gg Pertama Kiri | Jl. Gaperta Ujung Gg Pertama Kiri Lihat Peta - 3.604205417228513, 98.61592152498679 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.05 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 50.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Jalan yang Direkonstruksi • Volume : 0.05 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 50.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : belum diprioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 713 | 2025 | Kelurahan Sei Mati - Kecamatan Medan Labuhan Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 10:31:13 WIB | Jalan rusak | Pembangunan Jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Data Jalan | LINGKUNGAN XIV | LORONG 9 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.24 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 240.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Jalan yang Dibangun • Volume : 0.24 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 240.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum di prioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 714 | 2025 | Kelurahan Kota Bangun - Kecamatan Medan Deli Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 10:31:54 WIB | Belum ada Tiang papan nama/Plank Nama Jalan | Tiang papan nama/Plank Nama Jalan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat yang melintas dan melewati jalan tersebut | Jalan Perunggu Lingkungan V Kel Kota Bangun | Jalan Perunggu Lingkungan V Kel Kota Bangun Lihat Peta - 3.674351289413267, 98.66009923591025 | Tidak | Dinas Perhubungan | • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000 • Anggaran : Rp 1.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Kuota sudah terpenuhi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 715 | 2025 | Kelurahan Kota Bangun - Kecamatan Medan Deli Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 10:33:35 WIB | Belum ada Tiang papan nama/Plank Nama Jalan | Tiang papan nama/Plank Nama Jalan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat yang melintas dan melewati jalan tersebut | Jalan Perunggu Gang Rukun Lingkungan V Kel Kota Bangun | Jalan Perunggu Gang Rukun Lingkungan V Kel Kota Bangun Lihat Peta - 3.67466766039173, 98.66171694932723 | Tidak | Dinas Perhubungan | • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000 • Anggaran : Rp 1.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Kuota sudah terpenuhi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 716 | 2025 | Kelurahan Suka Maju - Kecamatan Medan Johor Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 10:34:53 WIB | Dengan rawannya penyalahgunaan narkoba, makan diperlukan Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Kelurahan Suka Maju | Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat Kelurahan Suka Maju | JL. STM NO. 40 KELURAHAN SUKA MAJU KECAMATAN MEDAN JOHOR | Aula Kantor Lurah Suka Maju Lihat Peta - 3.5436190092158157, 98.6914024180765 | Ya | Kelurahan Suka Maju | • Volume : 35 orang • Harga Satuan : Rp 250.000 • Anggaran : Rp 8.750.000 | Usulan diterima Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan • Rekomendasi : Medan BERSINAR • Volume : 35 orang • Harga Satuan : Rp 250.000,00 • Anggaran : Rp 8.750.000,00 • Status Usulan : Diterima | - | - | - |
| 717 | 2025 | Kelurahan Kota Bangun - Kecamatan Medan Deli Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 10:35:15 WIB | Belum ada Tiang papan nama/Plank Nama Jalan | Tiang papan nama/Plank Nama Jalan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat yang melintas dan melewati jalan tersebut | Jalan Perunggu Gang Kaplingan Damai Berkah Lingkungan V Kel Kota Bangun | Jalan Perunggu Gang Kaplingan Damai Berkah Lingkungan V Kel Kota Bangun Lihat Peta - 3.67424674915539, 98.66012303791796 | Tidak | Dinas Perhubungan | • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000 • Anggaran : Rp 1.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Kuota sudah terpenuhi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 718 | 2025 | Kelurahan Nelayan Indah - Kecamatan Medan Labuhan Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 10:35:28 WIB | Banyaknya pengangguran dan hasil laut kelurahan yang belum dapat diolah dengan optimal, sehingga diperlukan Pelatihan pengolahan ikan dan hasil laut | Pelatihan Keterampilan Masyarakat Bidang Perekonomian dan Sumber Daya AlamData Umkm Data P3ke Data Dtks | Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Musrenbang | Data DTKSData UMKM | Jl. Chaidir Lingkungan II | Aula kantor lurah nelayan indah Lihat Peta - 3.752559838145571, 98.6980662225078 | Ya | Kelurahan Nelayan Indah | • Volume : 25 orang • Harga Satuan : Rp 1.500.000 • Anggaran : Rp 37.500.000 | Usulan diterima Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan • Rekomendasi : Telah diverifikasi, diharapkan peserta pelatihan merupakan masyarakat dengan usia produktif dan belum pernah menerima pelatihan sebelumnya. • Volume : 25 orang • Harga Satuan : Rp 1.500.000,00 • Anggaran : Rp 37.500.000,00 • Status Usulan : Diterima | - | - | - |
| 719 | 2025 | Kelurahan Kota Bangun - Kecamatan Medan Deli Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 10:37:00 WIB | Belum ada Tiang papan nama/Plank Nama Jalan | Tiang papan nama/Plank Nama Jalan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat yang melintas dan melewati jalan tersebut | Jalan Perunggu Gang Perunggu Lingkungan V Kel Kota Bangun | Jalan Perunggu Gang Perunggu Lingkungan V Kel Kota Bangun Lihat Peta - 3.6743441525175093, 98.66019611752478 | Tidak | Dinas Perhubungan | • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000 • Anggaran : Rp 1.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Kuota sudah terpenuhi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 720 | 2025 | Kelurahan Kota Bangun - Kecamatan Medan Deli Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 10:38:16 WIB | Belum ada Tiang papan nama/Plank Nama Jalan | Tiang papan nama/Plank Nama Jalan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat yang melintas dan melewati jalan tersebut | Jalan Perunggu Gang Tower Lingkungan V Kel Kota Bangun | Jalan Perunggu Gang Tower Lingkungan V Kel Kota Bangun Lihat Peta - 3.6751417321579734, 98.66075394300098 | Tidak | Dinas Perhubungan | • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000 • Anggaran : Rp 1.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Kuota sudah terpenuhi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
Showing 711-720 of 5,312 items.