| # | Tahun | Pengusul | Tanggal Usul | Permasalahan | Usulan | Bidang | Jenis Musrenbang | Kelompok Sasaran | Alamat | Detail Lokasi | Status Dana Kelurahan | OPD Tujuan | Detail Anggaran | Status Usulan | Rekomendasi Mitra Bappeda | Rekomendasi Kecamatan | Rekomendasi OPD | Rekomendasi TAPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 2025 | Kelurahan Kota Bangun - Kecamatan Medan Deli Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 11:28:13 WIB | Belum ada Tiang papan nama/Plank Nama Jalan | Tiang papan nama/Plank Nama Jalan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat yang melintas dan melewati jalan tersebut | Jalan Suasa Gang Pribadi Lingkungan VIII Kel Kota Bangun | Jalan Suasa Gang Pribadi Lingkungan VIII Kel Kota Bangun Lihat Peta - 3.6703457547053637, 98.65814354588721 | Tidak | Dinas Perhubungan | • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000 • Anggaran : Rp 1.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Kuota sudah terpenuhi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 782 | 2025 | Kelurahan Gedung Johor - Kecamatan Medan Johor Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 11:29:15 WIB | drainase tidak mampu lagi menampung volume air sehingga menimbulkan genangan disekitar pemukiman dan jalan | Pemasangan gorong - gorong pada saluran drainase kota Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : warga masyarakat sekitar dan pengguna lalu lintas | Jalan Eka Warni Lingkungan III Kelurahan Gedung Johor | Jalan Eka Warni Lingkungan III Kelurahan Gedung Johor Lihat Peta - 3.5203388213839184, 98.66888346654481 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 12 meter • Harga Satuan : Rp 10.000.000 • Anggaran : Rp 120.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan • Volume : 12 meter • Harga Satuan : Rp 10.000.000,00 • Anggaran : Rp 120.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum di prioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 783 | 2025 | Kelurahan Terjun - Kecamatan Medan Marelan Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 11:30:19 WIB | drainase tertutup sehingga sering terjadi genangan | Pembangunan saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat | Gg. BGR Lk. 11 | dari Jl. Jagung | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 58 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 290.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun • Volume : 58 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 290.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Kuota sudah terpenuhi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 784 | 2025 | Kelurahan Kota Bangun - Kecamatan Medan Deli Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 11:30:56 WIB | Belum ada Tiang papan nama/Plank Nama Jalan | Tiang papan nama/Plank Nama Jalan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat yang melintas dan melewati jalan tersebut | Jalan Kuningan Gang Kuningan II Lingkungan VIII Kel Kota Bangun | Jalan Kuningan Gang Kuningan II Lingkungan VIII Kel Kota Bangun Lihat Peta - 3.669105992732295, 98.6628951986363 | Tidak | Dinas Perhubungan | • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000 • Anggaran : Rp 1.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Kuota sudah terpenuhi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 785 | 2025 | Kelurahan Gedung Johor - Kecamatan Medan Johor Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 11:32:01 WIB | jalan rusak dan berlubang | Pengaspalan jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Data Jalan | gang bonsai jalan eka bakti kelurahan gedung johor | dekat sekolah as-sholihah Lihat Peta - 3.522534444781404, 98.67379605710555 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.3 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 300.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin • Volume : 0.3 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 300.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum di prioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 786 | 2025 | Kelurahan Tanjung Gusta - Kecamatan Medan Helvetia Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 11:32:02 WIB | Jalan rusak | Pengaspalan jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Data Jalan | Jl. Cempaka Gg Ridwan | Jl. Cempaka Gg Ridwan Lihat Peta - 3.6062769815876576, 98.61176836089753 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.15 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 150.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin • Volume : 0.15 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 150.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : belum diprioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 787 | 2025 | Kelurahan Kota Bangun - Kecamatan Medan Deli Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 11:32:17 WIB | Belum ada Tiang papan nama/Plank Nama Jalan | Tiang papan nama/Plank Nama Jalan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat yang melintas dan melewati jalan tersebut | Jalan Suasa Dalam Lingkungan VIII Kel Kota Bangun | Jalan Suasa Dalam Lingkungan VIII Kel Kota Bangun Lihat Peta - 3.6687968323492246, 98.66006365824862 | Tidak | Dinas Perhubungan | • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000 • Anggaran : Rp 1.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Kuota sudah terpenuhi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 788 | 2025 | Kelurahan Kota Bangun - Kecamatan Medan Deli Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 11:33:32 WIB | Belum ada Tiang papan nama/Plank Nama Jalan | Tiang papan nama/Plank Nama Jalan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat yang melintas dan melewati jalan tersebut | Jalan Tembaga Lingkungan VIII Kel Kota Bangun | Jalan Tembaga Lingkungan VIII Kel Kota Bangun Lihat Peta - 3.6655895299380306, 98.65901271625164 | Tidak | Dinas Perhubungan | • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000 • Anggaran : Rp 1.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia • Volume : 1 titik • Harga Satuan : Rp 1.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Kuota sudah terpenuhi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 789 | 2025 | Kelurahan Sei Sikambing – C II - Kecamatan Medan Helvetia Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 11:35:09 WIB | Jalan rusak dan berlubang | Pembetonan jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Data Jalan | Jl. Gatot Subroto Gg. Rahmad Lk. III | Jl. Gatot Subroto Gg. Rahmad Lk. III | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.15 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 150.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Jalan yang Direkonstruksi • Volume : 0.15 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 150.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum Diprioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
| 790 | 2025 | Kelurahan Tanjung Gusta - Kecamatan Medan Helvetia Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Waspada NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Selasa, 9 Januari 2024 11:36:01 WIB | Jalan rusak jika hujan becek | Pengaspalan jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Data Jalan | Jl. Ksatria | Jl. Ksatria Lihat Peta - 3.604831455615105, 98.61138825587429 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.13 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 130.000.000 | Usulan ditolak Mitra Bappeda | • Indikator Sub Kegiatan OPD : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin • Volume : 0.13 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 130.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Belum Diprioritaskan • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
Showing 781-790 of 5,312 items.