# | Tahun | Pengusul | Tanggal Usul | Permasalahan | Usulan | Bidang | Jenis Musrenbang | Kelompok Sasaran | Alamat | Detail Lokasi | Status Dana Kelurahan | OPD Tujuan | Detail Anggaran | Status Usulan | Rekomendasi Mitra Bappeda | Rekomendasi Kecamatan | Rekomendasi OPD | Rekomendasi TAPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2026 | Kelurahan Mesjid - Kecamatan Medan Kota Kelurahan Waspada Narkoba | Kamis, 9 Januari 2025 13:55:13 WIB | rusak nya drainase di jl gg melayu | Rehabilitasi saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : warga kelurahan mesjid | jl juanda gg melayu | jl juanda gg melayu kel. mesjid kec. medan kota | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 30 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 150.000.000 | Usulan belum diverifikasi Mitra Bappeda | • Volume : 30 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 150.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
22 | 2026 | Kelurahan Mesjid - Kecamatan Medan Kota Kelurahan Waspada Narkoba | Kamis, 9 Januari 2025 13:55:15 WIB | rusak nya drainase di jl gg melayu | Rehabilitasi saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : warga kelurahan mesjid | jl juanda gg melayu | jl juanda gg melayu kel. mesjid kec. medan kota | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 30 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 150.000.000 | Usulan belum diverifikasi Mitra Bappeda | • Volume : 30 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 150.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
23 | 2026 | Kelurahan Mesjid - Kecamatan Medan Kota Kelurahan Waspada Narkoba | Kamis, 9 Januari 2025 14:11:36 WIB | kurangnya kegiatan yang produktif bagi ibu ibu pemuda setempat dan masyarakat tidak mampu sehingga warga membutuhkan pelatihan yang meningkatkan keterampilan dan income bagi masyarakat | Pelatihan Keterampilan Masyarakat Bidang Perekonomian dan Sumber Daya AlamData Umkm Data P3ke Data Dtks | Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Musrenbang | Tidak ada kelompok sasaran | Jl. SM Raja gg. musyawarah | Jl. SM Raja gg. musyawarah kel. mesjid kec. medan kota | Ya | Kelurahan Mesjid | • Volume : 25 orang • Harga Satuan : Rp 1.500.000 • Anggaran : Rp 37.500.000 | Usulan belum diverifikasi Mitra Bappeda | • Volume : 25 orang • Harga Satuan : Rp 1.500.000,00 • Anggaran : Rp 37.500.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - | - | - |
24 | 2026 | Kelurahan Mesjid - Kecamatan Medan Kota Kelurahan Waspada Narkoba | Kamis, 9 Januari 2025 14:15:39 WIB | untuk mecegah stunting anak di kelurahan mesjid sehingga menyelamatkan anak anak yang ada di kelurahan mesjid dari stunting | Pemberian Makanan Tambahan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan ManusiaData Stunting | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Musrenbang | Tidak ada kelompok sasaran | jl sinabung no 2 | jl sinabung no 2 kel mesjid | Ya | Kelurahan Mesjid | • Volume : 468 orang • Harga Satuan : Rp 20.000 • Anggaran : Rp 9.360.000 | Usulan belum diverifikasi Mitra Bappeda | • Volume : 468 orang • Harga Satuan : Rp 20.000,00 • Anggaran : Rp 9.360.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - | - | - |
25 | 2026 | Kelurahan Kotamatsum – III - Kecamatan Medan Kota Kelurahan Waspada Narkoba | Jumat, 10 Januari 2025 09:32:53 WIB | Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan Narkoba | Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat di Kelurahan Kotamatsum III | JL. RAMLAN YATIM NO. 1 | Kantor Lurah Kotamatsum III, Jl. Ramlan Yatim No. 1 Lihat Peta - 3.5770449336852708, 98.68766605431878 | Ya | Kelurahan Kotamatsum – III | • Volume : 30 orang • Harga Satuan : Rp 250.000 • Anggaran : Rp 7.500.000 | Usulan belum diverifikasi Mitra Bappeda | • Volume : 30 orang • Harga Satuan : Rp 250.000,00 • Anggaran : Rp 7.500.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - | - | - |
26 | 2026 | Kelurahan Kotamatsum – III - Kecamatan Medan Kota Kelurahan Waspada Narkoba | Jumat, 10 Januari 2025 09:51:21 WIB | Terdapat satu lingkungan Masyarakat yang tidak mempunyai penampungan sehingga pembuangan langsung ke Parit. Hal ini mengakibatkan lingkungan menjadi kotor dan bau. | Pembangunan Pembangunan Pipa Distribusi Air Limbah dan atau Tangki Septik Kedap (SNI)
Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Stunting | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Tidak ada kelompok sasaran | Jl. Utama Gg. Ikhlas | Lingkungan XIV, Jl. Utama Gg. Ikhlas Kelurahan Kotamatsum III Lihat Peta - 3.574472097918012, 98.68933845189534 | Tidak | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang | • Volume : 2 unit • Harga Satuan : Rp 17.000.000 • Anggaran : Rp 34.000.000 | Usulan belum diverifikasi Mitra Bappeda | • Volume : 2 unit • Harga Satuan : Rp 17.000.000,00 • Anggaran : Rp 34.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
27 | 2026 | Kelurahan Tanjung Mulia Hilir - Kecamatan Medan Deli Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Bahaya NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Senin, 13 Januari 2025 15:10:37 WIB | Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC/HIV/AIDS) | Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC/HIV/AIDS) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat | Aula Kelurahan Tanjung Mulia Hilir | Jl Kawat VII No 1 Medan Lihat Peta - 3.650656076922708, 98.671886365791 | Ya | Kelurahan Tanjung Mulia Hilir | • Volume : 30 orang • Harga Satuan : Rp 250.000 • Anggaran : Rp 7.500.000 | Usulan belum diverifikasi Mitra Bappeda | • Volume : 30 orang • Harga Satuan : Rp 250.000,00 • Anggaran : Rp 7.500.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - | - | - |
28 | 2026 | Kelurahan Tanjung Mulia Hilir - Kecamatan Medan Deli Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Bahaya NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Senin, 13 Januari 2025 15:14:05 WIB | Pelatihan membuat hantaran pernikahan dan buket uang | Pelatihan Keterampilan Masyarakat Bidang Perekonomian dan Sumber Daya AlamData Umkm Data P3ke Data Dtks | Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Musrenbang | Tidak ada kelompok sasaran | Aula Kelurahan Tanjung Mulia Hilir | Jl Kawat VII No 1 Medan Lihat Peta - 3.6507018328962055, 98.6717516518559 | Ya | Kelurahan Tanjung Mulia Hilir | • Volume : 22 orang • Harga Satuan : Rp 1.500.000 • Anggaran : Rp 33.000.000 | Usulan belum diverifikasi Mitra Bappeda | • Volume : 22 orang • Harga Satuan : Rp 1.500.000,00 • Anggaran : Rp 33.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - | - | - |
29 | 2026 | Kelurahan Tanjung Mulia Hilir - Kecamatan Medan Deli Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Bahaya NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Senin, 13 Januari 2025 15:18:34 WIB | Sosialisasi penyalahgunaan dan bahaya narkoba bagi remaja | Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat | Aula Kelurahan Tanjung Mulia Hilir | Jl Kawat VII No 1 Medan Lihat Peta - 3.6505149611360546, 98.67192205217033 | Ya | Kelurahan Tanjung Mulia Hilir | • Volume : 22 orang • Harga Satuan : Rp 250.000 • Anggaran : Rp 5.500.000 | Usulan belum diverifikasi Mitra Bappeda | • Volume : 22 orang • Harga Satuan : Rp 250.000,00 • Anggaran : Rp 5.500.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - | - | - |
30 | 2026 | Kelurahan Tanjung Mulia Hilir - Kecamatan Medan Deli Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Bahaya NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Senin, 13 Januari 2025 15:27:45 WIB | Pemberian Makanan Tambahan kepada anak balita di 17 Posyandu | Pemberian Makanan Tambahan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan ManusiaData Stunting | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Musrenbang | Tidak ada kelompok sasaran | Kelurahan Tanjung Mulia Hilir | Kelurahan Tanjung Mulia Hilir | Ya | Kelurahan Tanjung Mulia Hilir | • Volume : 500 orang • Harga Satuan : Rp 20.000 • Anggaran : Rp 10.000.000 | Usulan belum diverifikasi Mitra Bappeda | • Volume : 500 orang • Harga Satuan : Rp 20.000,00 • Anggaran : Rp 10.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - | - | - |
31 | 2026 | Kelurahan Tanjung Mulia Hilir - Kecamatan Medan Deli Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Bahaya NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Senin, 13 Januari 2025 15:33:10 WIB | Dikarenakan jalan Rusak, hujan sedikit aja Banjir sekarang ini Masi ada genangan air | Rehabilitasi Jalan Lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat | Jl kawat VII GG Jemi Lk IX | Jl kawat VII GG Jemi Lk IX | Ya | Kelurahan Tanjung Mulia Hilir | • Volume : 45 meter • Harga Satuan : Rp 1.321.000 • Anggaran : Rp 59.445.000 | Usulan belum diverifikasi Mitra Bappeda | • Volume : 45 meter • Harga Satuan : Rp 1.321.000,00 • Anggaran : Rp 59.445.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - | - | - |
32 | 2026 | Kelurahan Tanjung Mulia Hilir - Kecamatan Medan Deli Lokus Stunting Lokus Kumuh Kelurahan Bahaya NarkobaKelurahan Rawan Tuberkulosis | Senin, 13 Januari 2025 15:51:56 WIB | Jalan rusak | Rehabilitasi Jalan Lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : masyarakat | Jl Kawat VI Gg Rahman Lk XII | Jl Kawat VI Gg Rahman Lk XII | Ya | Kelurahan Tanjung Mulia Hilir | • Volume : 50 meter • Harga Satuan : Rp 1.321.000 • Anggaran : Rp 66.050.000 | Usulan belum diverifikasi Mitra Bappeda | • Volume : 50 meter • Harga Satuan : Rp 1.321.000,00 • Anggaran : Rp 66.050.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - | - | - |
33 | 2026 | Kelurahan Pusat Pasar - Kecamatan Medan Kota Kelurahan Waspada Narkoba | Selasa, 14 Januari 2025 10:41:04 WIB | Saluran drainase tumpat karena sedimen tinggi | Rehabilitasi saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : masyarakat | jalan pulau berhala sebelah barat | Jl Pulau Berhala Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota Lihat Peta - 3.591157380226, 98.68862415807057 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 360 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 1.800.000.000 | Usulan belum diverifikasi Mitra Bappeda | • Volume : 360 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.800.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
34 | 2026 | Kelurahan Pusat Pasar - Kecamatan Medan Kota Kelurahan Waspada Narkoba | Selasa, 14 Januari 2025 10:47:51 WIB | drainase tumpat karena sedimen tinggi | Rehabilitasi saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : masyarakat | jl Tahmrin Komplek pekuburan kayu besar arah utara | jl Tahmrin Komplek pekuburan kayu besar arah utara Lihat Peta - 3.591157380226, 98.6890053664563 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 130 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 650.000.000 | Usulan belum diverifikasi Mitra Bappeda | • Volume : 130 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 650.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
35 | 2026 | Kelurahan Pusat Pasar - Kecamatan Medan Kota Kelurahan Waspada Narkoba | Selasa, 14 Januari 2025 10:48:22 WIB | drainase tumpat karena sedimen tinggi | Rehabilitasi saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : masyarakat | jl Tahmrin Komplek pekuburan kayu besar arah utara | jl Tahmrin Komplek pekuburan kayu besar arah utara Lihat Peta - 3.591157380226, 98.6890053664563 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 130 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 650.000.000 | Usulan belum diverifikasi Mitra Bappeda | • Volume : 130 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 650.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi • Rekomendasi Prioritas : - (khusus usulan dibawah bidang fisik) | - | - | - |
36 | 2026 | Kelurahan Pusat Pasar - Kecamatan Medan Kota Kelurahan Waspada Narkoba | Selasa, 14 Januari 2025 11:06:10 WIB | Tidak adanya sarana olah raga untuk masyarakat | Rehabilitasi Lapangan Olahraga Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat | Jl Thamrin Komplek Pekuburan Kayu Besar | Jl Thamrin Komplek Pekuburan Kayu Besar Lihat Peta - 3.5914761872612533, 98.68876684577509 | Tidak | Dinas Pemuda dan Olahraga | • Volume : 1 Lokasi • Harga Satuan : Rp 50.000.000 • Anggaran : Rp 50.000.000 | Usulan belum diverifikasi Mitra Bappeda | • Volume : 1 Lokasi • Harga Satuan : Rp 50.000.000,00 • Anggaran : Rp 50.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - | - | - |
37 | 2026 | Kelurahan Pusat Pasar - Kecamatan Medan Kota Kelurahan Waspada Narkoba | Selasa, 14 Januari 2025 11:10:22 WIB | Belum adanya taman bacaan di kelurahan | Bantuan untuk perpustakaan sekolah / kelurahan / kecamatan / taman bacaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : masyarakat | Kantor lurah Pusat Pasar Jl Kelud No 10 | Kantor lurah Pusat Pasar Jl Kelud No 10 Lihat Peta - 3.585415572019737, 98.68817564816351 | Tidak | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | • Volume : 1 paket • Harga Satuan : Rp 19.000.000 • Anggaran : Rp 19.000.000 | Usulan belum diverifikasi Mitra Bappeda | • Volume : 1 paket • Harga Satuan : Rp 19.000.000,00 • Anggaran : Rp 19.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - | - | - |
38 | 2026 | Kelurahan Pusat Pasar - Kecamatan Medan Kota Kelurahan Waspada Narkoba | Selasa, 14 Januari 2025 11:14:48 WIB | Kurangnya keterampilan pengelolaan usaha | Pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM Kota Medan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat | Kelurahan Pusat Pasar | Kelurahan Pusat Pasar Lihat Peta - 3.585383448510327, 98.68821584968762 | Tidak | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | • Volume : 30 orang • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 150.000.000 | Usulan belum diverifikasi Mitra Bappeda | • Volume : 30 orang • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 150.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - | - | - |
39 | 2026 | Kelurahan Pusat Pasar - Kecamatan Medan Kota Kelurahan Waspada Narkoba | Selasa, 14 Januari 2025 12:32:39 WIB | Mencegah gizi buruk | Pemberian Makanan Tambahan Pada Pelaksanaan Pos gizi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan ManusiaData Stunting | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Musrenbang | Tidak ada kelompok sasaran | Kelurahan Pusat Pasar | Kelurahan Pusat Pasar Lihat Peta - 3.5853299093254525, 98.68822121579609 | Ya | Kelurahan Pusat Pasar | • Volume : 10 Bulan • Harga Satuan : Rp 2.400.000 • Anggaran : Rp 24.000.000 | Usulan belum diverifikasi Mitra Bappeda | • Volume : 10 Bulan • Harga Satuan : Rp 2.400.000,00 • Anggaran : Rp 24.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - | - | - |
40 | 2026 | Kelurahan Pusat Pasar - Kecamatan Medan Kota Kelurahan Waspada Narkoba | Selasa, 14 Januari 2025 12:40:51 WIB | kurangya keterampilan pengelolaan sampah dan banyaknya sampah organik yang ada di TPS yang dapat dimanfaatkan perlu adanya pelatihan dalam pembuatan kompos | Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : masyarakat | Kelurahan Pusat Pasar | Kelurahan Pusat Pasar Lihat Peta - 3.585345971081239, 98.68821584968762 | Ya | Kelurahan Pusat Pasar | • Volume : 50 orang • Harga Satuan : Rp 250.000 • Anggaran : Rp 12.500.000 | Usulan belum diverifikasi Mitra Bappeda | • Volume : 50 orang • Harga Satuan : Rp 250.000,00 • Anggaran : Rp 12.500.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - | - | - |
Showing 21-40 of 57 items.