| # | Tahun | Pengusul | Tanggal Usul | Permasalahan | Usulan | Bidang | Jenis Musrenbang | Kelompok Sasaran | Alamat | Detail Lokasi | Status Dana Kelurahan | OPD Tujuan | Detail Anggaran | Status Usulan | Rekomendasi Mitra Bappeda | Rekomendasi Kecamatan | Rekomendasi OPD | Rekomendasi TAPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2027 | Kecamatan Medan Tuntungan | Jumat, 30 Januari 2026 09:00:00 WIB | Belum ada parit permanen | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat Setempat | Jl. Flamboyan Raya Gg. Kemuning Kelurahan Tanjung Selamat | Jl. Flamboyan Raya Gg. Kemuning Kelurahan Tanjung Selamat Lihat Peta - 3.5419667, 98.5966487 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 200 meter • Harga Satuan : Rp 10.000.000 • Anggaran : Rp 2.000.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 200 meter • Harga Satuan : Rp 10.000.000,00 • Anggaran : Rp 2.000.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 200 meter • Harga Satuan : Rp 10.000.000,00 • Anggaran : Rp 2.000.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2022 | 2027 | Kecamatan Medan Marelan | Jumat, 30 Januari 2026 09:12:55 WIB | pemberian Bantuan Kursi Roda Kepda Masyarakat yang membutuhkan | Bantuan Kursi roda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan ManusiaData Dtks Data P3ke | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat Sekitar | Kantor Camat Medan Marelan | Kelurahan Se-Kecamatan Medan Marelan Lihat Peta - 3.7111938, 98.6472478 | Tidak | Dinas Sosial | • Volume : 50 unit • Harga Satuan : Rp 1.600.000 • Anggaran : Rp 80.000.000 | Usulan belum diverifikasi TAPD Bappeda | - | • Volume : 50 unit • Harga Satuan : Rp 1.600.000,00 • Anggaran : Rp 80.000.000,00 • Status Usulan : - | • Rekomendasi : Persyaratan penerima alat bantu :
1. Merupakan Warga Kota Medan yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga.
2. Penerima Bantuan merupakan warga miskin / tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya yang berada pada Desil 1 sd Desil 4 pada DTSN.
3. Penerima Bantuan tidak sebagai penerima Bantuan di Tahun sebelumnya.
4. Pihak OPD akan melakukan verifikasi terhadap nama - nama pengusul sebagai calon penerima Bantuan Alat Bantu dalam rangka penerima Alat Bantu.
5. untuk Target Volume dan penerima akan disesuaikan dengan anggaran Dinas Sosial Kota Medan. • Volume : 50 unit • Harga Satuan : Rp 1.600.000,00 • Anggaran : Rp 80.000.000,00 • Status Usulan : Diterima | • Volume : 50 unit • Harga Satuan : Rp 1.600.000,00 • Anggaran : Rp 80.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi |
| 2023 | 2027 | Kecamatan Medan Amplas | Jumat, 30 Januari 2026 09:34:04 WIB | Pelatihan Kegiatan Kerja Pokja I, II, III, dan IV | Peningkatan komptensi bagi kader Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Ibu-ibu Kader PKK se-Kecamatan Medan Amplas | Jl. Garu III No. 111 Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas | Kantor Camat Medan Amplas Lihat Peta - 3.5434566, 98.70640209999999 | Tidak | Dinas Kesehatan | • Volume : 100 orang • Harga Satuan : Rp 1.000.000 • Anggaran : Rp 100.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 100 orang • Harga Satuan : Rp 1.000.000,00 • Anggaran : Rp 100.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 100 orang • Harga Satuan : Rp 1.000.000,00 • Anggaran : Rp 100.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2024 | 2027 | Kecamatan Medan Marelan | Jumat, 30 Januari 2026 09:38:22 WIB | Rehabilitasi Saluran Drainase Parit Karmila | Rehabilitasi saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat Sekitar | Jl. Titi Pahlawan GG Pringgan Lk 8 Kel. Paya Pasir | Jl. Titi Pahlawan GG Pringgan Lk 8 Kel. Paya Pasir Lihat Peta - 3.717260925057055, 98.65913426190184 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 20 meter • Harga Satuan : Rp 10.000.000 • Anggaran : Rp 200.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 20 meter • Harga Satuan : Rp 10.000.000,00 • Anggaran : Rp 200.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 20 meter • Harga Satuan : Rp 10.000.000,00 • Anggaran : Rp 200.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2025 | 2027 | Kecamatan Medan Marelan | Jumat, 30 Januari 2026 09:50:09 WIB | Rehabilitasi Saluran Drainase Parit Ondol -Ondol | Pendalaman saluran drainase lingkungan (Saluran Tipe A1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Ibu - Ibu Rumah Tangga dan Masyarakat sekitar | Lingkungan 6 dan Lingkunan 11 Kelurahan Terjun | Jl. Titi Pahlawan GG Pringgan Lk 8 Kel. Paya Pasir Lihat Peta - 3.7111076, 98.6422863 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 20 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 100.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 20 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 100.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 20 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 100.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2026 | 2027 | Kecamatan Medan Amplas | Jumat, 30 Januari 2026 10:12:19 WIB | Banjir sehingga perlu meninggikan lantai dan Kurangnya ruangan di Kantor Camat Medan Amplas sehingga diperlukan rehab gedung kantor menjadi bertingkat. Selain itu perlu direhab kamar mandi Mushollah dan dibedakan kamar mandi untuk perempuan dan laki-laki, dan pembuatan kamar mandi ramah disabilitas | Rehabilitasi/ Renovasi Gedung Kantor instansi Pemerintah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat, ASN, Anak, Karang Taruna | Jl. Garu III No. 111 Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas | Kantor Camat Medan Amplas Lihat Peta - 3.5434566, 98.70640209999999 | Tidak | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang | • Volume : 700 M2 • Harga Satuan : Rp 10.000.000 • Anggaran : Rp 7.000.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 700 M2 • Harga Satuan : Rp 10.000.000,00 • Anggaran : Rp 7.000.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 700 M2 • Harga Satuan : Rp 10.000.000,00 • Anggaran : Rp 7.000.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2027 | 2027 | Kecamatan Medan Johor | Jumat, 30 Januari 2026 10:22:07 WIB | Parit yang sudah ada tidak bisa menampung debit air | Rehabilitasi saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : masyarakat | jl.Stasiun LK.V,Jl.Sari LK.V/,JL.STASIUN LK.VMENUJU JL.SARI LK V | jl.Stasiun LK.V,Jl.Sari LK.V/,JL.STASIUN LK.VMENUJU JL.SARI LK V Lihat Peta - 3.5195948602029667, 98.68119545659178 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 12 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 60.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 12 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 60.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 12 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 60.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2028 | 2027 | Kecamatan Medan Marelan | Jumat, 30 Januari 2026 10:30:56 WIB | Pembangunan Saluran Drainase | Pembangunan saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat Sekitar | Pajak Uka Lingkungan 7 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan | Pajak Uka Lingkungan 7 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Lihat Peta - 3.700528097014882, 98.63621896931154 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 20 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 100.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 20 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 100.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 20 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 100.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2029 | 2027 | Kecamatan Medan Johor | Jumat, 30 Januari 2026 10:32:22 WIB | parit yang sudah ada sudah tidak bisa menampung debit air dan dinding parit sudah rusak sehingga air mengalir ke jalan | Rehabilitasi saluran drainase Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : jalan lingkungan | jl.ladang lk.II | jl.ladang lk.II Lihat Peta - 3.5259978730993407, 98.68921649095157 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 150 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 750.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 150 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 750.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 150 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 750.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2030 | 2027 | Kecamatan Medan Amplas | Jumat, 30 Januari 2026 10:36:50 WIB | Sering Banjir sehingga parkiran perlu ditinggikan halaman Kantor Camat Medan Amplas | Pembuatan paving block di komplek perkantoran / instansi pemerintah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat, dan Pegawai Kecamatan Medan Amplas | Jl. Garu III No. 111 Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas | Kantor Camat Medan Amplas Lihat Peta - 3.5434566, 98.70640209999999 | Tidak | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang | • Volume : 620 M2 • Harga Satuan : Rp 350.000 • Anggaran : Rp 217.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 620 M2 • Harga Satuan : Rp 350.000,00 • Anggaran : Rp 217.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 620 M2 • Harga Satuan : Rp 350.000,00 • Anggaran : Rp 217.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
Showing 2,021-2,030 of 4,274 items.