| # | Tahun | Pengusul | Tanggal Usul | Permasalahan | Usulan | Bidang | Jenis Musrenbang | Kelompok Sasaran | Alamat | Detail Lokasi | Status Dana Kelurahan | OPD Tujuan | Detail Anggaran | Status Usulan | Rekomendasi Mitra Bappeda | Rekomendasi Kecamatan | Rekomendasi OPD | Rekomendasi TAPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | 2027 | Kecamatan Medan Johor | Senin, 2 Februari 2026 10:19:53 WIB | Banyak masyarakat yang membutuhkan disabilitas kursi roda | Bantuan Kursi roda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan ManusiaData Dtks Data P3ke | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : masyarakat | jl.Karya Cipta No. 16 | jl.Karya Cipta No. 16 Lihat Peta - 3.5356219, 98.6766785 | Tidak | Dinas Sosial | • Volume : 5 unit • Harga Satuan : Rp 1.600.000 • Anggaran : Rp 8.000.000 | Usulan belum diverifikasi TAPD Bappeda | - | • Volume : 5 unit • Harga Satuan : Rp 1.600.000,00 • Anggaran : Rp 8.000.000,00 • Status Usulan : - | • Rekomendasi : Persyaratan penerima alat bantu :
1. Merupakan Warga Kota Medan yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga.
2. Penerima Bantuan merupakan warga miskin / tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya yang berada pada Desil 1 sd Desil 4 pada DTSN.
3. Penerima Bantuan tidak sebagai penerima Bantuan di Tahun sebelumnya.
4. Pihak OPD akan melakukan verifikasi terhadap nama - nama pengusul sebagai calon penerima Bantuan Alat Bantu dalam rangka penerima Alat Bantu.
5. untuk Target Volume dan penerima akan disesuaikan dengan anggaran Dinas Sosial Kota Medan. • Volume : 5 unit • Harga Satuan : Rp 1.600.000,00 • Anggaran : Rp 8.000.000,00 • Status Usulan : Diterima | • Volume : 5 unit • Harga Satuan : Rp 1.600.000,00 • Anggaran : Rp 8.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi |
| 2082 | 2027 | Kecamatan Medan Johor | Senin, 2 Februari 2026 10:22:44 WIB | Untuk Melatih Para Lansia supaya mereka tetap merasa dibutuhkan | Pembinaan lansia Bidang Pemerintahan dan Pembangunan ManusiaData Dtks Data P3ke | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : masyarakat | jl.Karya Cipta No. 16 | jl.Karya Cipta No. 16 Lihat Peta - 3.5356219, 98.6766785 | Tidak | Dinas Sosial | • Volume : 40 orang • Harga Satuan : Rp 150.000 • Anggaran : Rp 6.000.000 | Usulan ditolak OPD terkait | - | • Volume : 40 orang • Harga Satuan : Rp 150.000,00 • Anggaran : Rp 6.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 40 orang • Harga Satuan : Rp 150.000,00 • Anggaran : Rp 6.000.000,00 • Status Usulan : Ditolak • Alasan Ditolak : Dinas Sosial Kota Medan tidak ada menganggarkan kegiatan untuk pelatihan pelatihan Lansia, Namun kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas Sosial Adalah dalam bentuk Fasilitasi peringatan Hari Lansia. | - |
| 2083 | 2027 | Kecamatan Medan Johor | Senin, 2 Februari 2026 10:25:35 WIB | banyak masyarakat yang menganggur dan tidak punya skill untuk mencari kerja | Pelatihan bagi pencari kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : masyarakat | jl.Karya Cipta No. 16 | jl.Karya Cipta No. 16 Lihat Peta - 3.595196, 98.672226 | Tidak | Dinas Ketenagakerjaan | • Volume : 40 orang • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 200.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 40 orang • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 200.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 40 orang • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 200.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2084 | 2027 | Kecamatan Medan Johor | Senin, 2 Februari 2026 10:36:22 WIB | untuk mengetahui penting nya koperasi | Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Tentang Pembentukan dan Pendirian Koperasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : masyarakat | jl.Karya Cipta No. 16 | jl.Karya Cipta No. 16 Lihat Peta - 3.5356219, 98.6766785 | Tidak | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | • Volume : 40 orang • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 200.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 40 orang • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 200.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 40 orang • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 200.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2085 | 2027 | Kecamatan Medan Johor | Senin, 2 Februari 2026 10:38:14 WIB | Kurang nya Orang Orang yang mengetahui Pelatihan digital Marketing | Pelatihan digital marketing Bidang Perekonomian dan Sumber Daya AlamData Umkm | Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : masyarakat | jl.Karya Cipta No. 16 | jl.Karya Cipta No. 16 Lihat Peta - 3.5356219, 98.6766785 | Tidak | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | • Volume : 40 orang • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 200.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 40 orang • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 200.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 40 orang • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 200.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2086 | 2027 | Kecamatan Medan Sunggal | Senin, 2 Februari 2026 10:54:15 WIB | Gedung kantor tidak layak kecil, sempit dan tempat parkiran tidak ada | Rehabilitasi/ Renovasi Gedung Kantor instansi Pemerintah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : masyarakat dan ASN | Kantor Lurah Lalang Kec. Medan Sunggal | Jl. Gatot subroto kamp. Lalang Kantor Lurah Lalang Kec. Medan Sunggal Lihat Peta - 3.6001164, 98.606855 | Tidak | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang | • Volume : 120 M2 • Harga Satuan : Rp 10.000.000 • Anggaran : Rp 1.200.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 120 M2 • Harga Satuan : Rp 10.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.200.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 120 M2 • Harga Satuan : Rp 10.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.200.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2087 | 2027 | Kecamatan Medan Sunggal | Senin, 2 Februari 2026 11:00:05 WIB | Kantor Lurah tidak layak kecil, sempit dan tempat parkir tidak ada | Rehabilitasi/ Renovasi Gedung Kantor instansi Pemerintah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : masyarakat dan ASN | Jl. Sei Batanghari Medan | Jl. Sei Batanghari Kantor Lurah Babura Sunggal Kec. Medan Sunggal Lihat Peta - 3.5850124, 98.647238 | Tidak | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang | • Volume : 100 M2 • Harga Satuan : Rp 10.000.000 • Anggaran : Rp 1.000.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 100 M2 • Harga Satuan : Rp 10.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.000.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 100 M2 • Harga Satuan : Rp 10.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.000.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2088 | 2027 | Kecamatan Medan Sunggal | Senin, 2 Februari 2026 11:07:05 WIB | Gedung tidak layak kecil, sempit, ruangan tidak memadai dan tidak ada tempat parkir | Pembangunan gedung Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat | jl. setia budi puskesmas pembantu kel. tanjung rejo | jl. setia budi puskesmas pembantu kel. tanjung rejo Lihat Peta - 3.5745622, 98.6430725 | Tidak | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang | • Volume : 120 M2 • Harga Satuan : Rp 10.000.000 • Anggaran : Rp 1.200.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 120 M2 • Harga Satuan : Rp 10.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.200.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 120 M2 • Harga Satuan : Rp 10.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.200.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2089 | 2027 | Kecamatan Medan Johor | Senin, 2 Februari 2026 11:09:21 WIB | saluran drainase nya terlalu kecil sehingga mengakibatkan banjir | Pelebaran saluran drainase lingkungan (Saluran Tipe A1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : jalan lingkungan | jl.suka sehat LK VII | jl.suka sehat LK VII Lihat Peta - 3.5463267, 98.689109 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 300 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000 • Anggaran : Rp 1.500.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 300 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.500.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 300 meter • Harga Satuan : Rp 5.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.500.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2090 | 2027 | Kecamatan Medan Johor | Senin, 2 Februari 2026 11:12:00 WIB | karena jalan nya sudah rusak parah | Pemasangan paving block jalan lingkungan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : jalan lingkungan | jl.pipa air bersih | jl.pipa air bersih Lihat Peta - 3.5225825, 98.675349 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 250 meter • Harga Satuan : Rp 2.500.000 • Anggaran : Rp 625.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 250 meter • Harga Satuan : Rp 2.500.000,00 • Anggaran : Rp 625.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 250 meter • Harga Satuan : Rp 2.500.000,00 • Anggaran : Rp 625.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
Showing 2,081-2,090 of 4,274 items.