| # | Tahun | Pengusul | Tanggal Usul | Permasalahan | Usulan | Bidang | Jenis Musrenbang | Kelompok Sasaran | Alamat | Detail Lokasi | Status Dana Kelurahan | OPD Tujuan | Detail Anggaran | Status Usulan | Rekomendasi Mitra Bappeda | Rekomendasi Kecamatan | Rekomendasi OPD | Rekomendasi TAPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2191 | 2027 | Kecamatan Medan Belawan | Sabtu, 7 Februari 2026 11:48:03 WIB | Rendahnya Jalan, Sehingga Pada Saat Pasang Rob Jalan Jadi Terendam | Pembetonan jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat Setempat | Lorong IV Veteran Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan | Lorong IV Veteran Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Lihat Peta - 3.777028775560382, 98.70214483948433 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.6 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 600.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 0.6 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 600.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 0.6 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 600.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2192 | 2027 | Kecamatan Medan Belawan | Sabtu, 7 Februari 2026 11:54:03 WIB | Rendahnya Jalan, Sehingga Pada Saat Pasang Rob Jalan Terendam | Pembetonan jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat Setempat | Lorong II Veteran Lingkungan 7 Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan | Lorong II Veteran Lingkungan 7 Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Lihat Peta - 3.776990397101578, 98.7021421020666 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.25 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 250.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 0.25 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 250.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 0.25 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 250.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2193 | 2027 | Kecamatan Medan Belawan | Sabtu, 7 Februari 2026 12:10:07 WIB | Jalan Belum Pernaha adanya Pengecoran/pengaspal jalan sehingga Hujan dan Pasang Rob Membuat Jalan Tersebut Terendam Air | Pembetonan jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat Setempat | Jalan Penghubung Lorong Ujung Tanjung II Lingkungan 15 Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan | Jalan Penghubung Lorong Ujung Tanjung II Lingkungan 15 Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Lihat Peta - 3.7769047528327677, 98.70218769961986 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.24 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 240.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 0.24 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 240.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 0.24 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 240.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2194 | 2027 | Kecamatan Medan Belawan | Sabtu, 7 Februari 2026 12:41:57 WIB | Rendahnya Jalan, Sehingga Pada Saat Pasang Rob Mengakibatkan Jalan Terendam | Pembetonan jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat Setempat | Lorong II Umum Lingkungan I Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan | Lorong II Umum Lingkungan I Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Lihat Peta - 3.776992007113293, 98.70217822806927 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.854 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 854.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 0.854 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 854.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 0.854 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 854.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2195 | 2027 | Kecamatan Medan Belawan | Sabtu, 7 Februari 2026 12:53:13 WIB | Rendahnya Jalan, Sehingga Pada Saat Pasang Rob Mengakibatkan Jalan Terendam | Pembetonan jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat Setempat | Lorong III Umum Lingkungan II Kelurahan Began Deli Kecamatan Medan Belawan | Lorong III Umum Lingkungan II Kelurahan Began Deli Kecamatan Medan Belawan Lihat Peta - 3.7767377506663404, 98.70226137654873 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 1 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 1.000.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 1 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.000.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 1 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 1.000.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2196 | 2027 | Kecamatan Medan Belawan | Sabtu, 7 Februari 2026 13:57:17 WIB | Tidak Adanya Palang Pintu Lintas Rel Kereta Api di Wilayah Kecamatan Medan Belawan. Sehingga di Perlukan Pemasangan Palang Pintu Rel Kereta Api Demi Keamanan Masyarakat Belawan | Pengadaan rambu lalu lintas tiang tiang tinggi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat Lingkungan 3 | Jl. Simpang Kelurahan Belawan Bahari, Depan Sekolah Muhammadiyah Kel. Belawan Bahari, Jl. Kp. Salam sejahtera lingkungan 27 Kel. Belawan II, Jl. Cimanuk Simpang Kantor Camat Kel. Belawan II, Jl jawa Lingkungan 41 Kel. Belawan II, Jl Selebes No 1 Simpang PMB Kel. Belawan II, Jl. Raya Pelabuhan Lingkungan 43 Kel. Belawan II | Jl. Simpang Kelurahan Belawan Bahari, Depan Sekolah Muhammadiyah Kel. Belawan Bahari, Jl. Kp. Salam sejahtera lingkungan 27 Kel. Belawan II, Jl. Cimanuk Simpang Kantor Camat Kel. Belawan II, Jl jawa Lingkungan 41 Kel. Belawan II, Jl Selebes No 1 Simpang PMB Kel. Belawan II, Jl. Raya Pelabuhan Lingkungan 43 Kel. Belawan II Lihat Peta - 3.7849681257369134, 98.69261936948652 | Tidak | Dinas Perhubungan | • Volume : 7 unit • Harga Satuan : Rp 15.000.000 • Anggaran : Rp 105.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 7 unit • Harga Satuan : Rp 15.000.000,00 • Anggaran : Rp 105.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 7 unit • Harga Satuan : Rp 15.000.000,00 • Anggaran : Rp 105.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2197 | 2027 | Kecamatan Medan Belawan | Sabtu, 7 Februari 2026 14:04:52 WIB | Rendahnya Jalan Sehingga Kalau Hujan dan Pasang Rob, Jalan Tersebut Terendam | Pembetonan jalan Bidang Infrastruktur dan KewilayahanData Jalan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat Lingkungan 3 | Jl. Riau Barat Lingkungan 01 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan | Jl. Riau Barat Lingkungan 01 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Lihat Peta - 3.7835293151837366, 98.69090275571699 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.06 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 60.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 0.06 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 60.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 0.06 Km • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000,00 • Anggaran : Rp 60.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2198 | 2027 | Kecamatan Medan Belawan | Sabtu, 7 Februari 2026 14:11:34 WIB | Perbaikan Drainase dan Pembuat Titi yang sudah mulai berlobang-lobang sehingga dikwatirkan takut ada korba yang terjatuh di titi kayu. sehingga kami minta pembuatan titi | Pembangunan Jembatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat Setempat | Jl. Selebes Gang 10 Paluh Lingkungan 32 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan | Jl. Selebes Gang 10 Paluh Lingkungan 32 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Lihat Peta - 3.595196, 98.672226 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 0.8 meter • Harga Satuan : Rp 25.000.000 • Anggaran : Rp 20.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 0.8 meter • Harga Satuan : Rp 25.000.000,00 • Anggaran : Rp 20.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 0.8 meter • Harga Satuan : Rp 25.000.000,00 • Anggaran : Rp 20.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2199 | 2027 | Kecamatan Medan Belawan | Sabtu, 7 Februari 2026 21:13:11 WIB | Saluran Drainase Yang Sudah Tumpat dan Rendah Sehingga Aliran Air Sudah Tidak Dapat Mengalir. Sehingga Perlunya Pemasangan Beton Dan Pemasangan U-Dith Drainase | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat Kelurahan Bagan Deli | Jl. Besar Bagan Deli Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan | Jl. Besar Bagan Deli Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Lihat Peta - 3.777107856160772, 98.70209927196382 | Tidak | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi | • Volume : 900 meter • Harga Satuan : Rp 10.000.000 • Anggaran : Rp 9.000.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 900 meter • Harga Satuan : Rp 10.000.000,00 • Anggaran : Rp 9.000.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 900 meter • Harga Satuan : Rp 10.000.000,00 • Anggaran : Rp 9.000.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
| 2200 | 2027 | Kecamatan Medan Belawan | Sabtu, 7 Februari 2026 21:22:34 WIB | Mendukung terwujudnya Kelurahan Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Kota Layak Anak di Kecamatan Medan Belawan | Pemenuhan Hak Anak Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Musrenbang | Kelompok Sasaran Lainnya : Anak-Anak | Di Aula Kantor Camat Medan Belawan | Jl. Cimanuk No 3 Belawan II Lihat Peta - 3.77480807562593, 98.68177466409298 | Tidak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | • Volume : 60 Orang /Kegiatan • Harga Satuan : Rp 150.000 • Anggaran : Rp 9.000.000 | Usulan belum diverifikasi OPD terkait | - | • Volume : 60 Orang /Kegiatan • Harga Satuan : Rp 150.000,00 • Anggaran : Rp 9.000.000,00 • Status Usulan : - | • Volume : 60 Orang /Kegiatan • Harga Satuan : Rp 150.000,00 • Anggaran : Rp 9.000.000,00 • Status Usulan : Belum Diverifikasi | - |
Showing 2,191-2,200 of 4,274 items.